Painéis flexíveis de lã ULTIMATE da ISOVER de alta densidade:
- O ULTIMATE Protect Slab 4.0 não integra o revestimento
- O ULTIMATE Protect Slab 4.0 Alu1 inclui um revestimento exterior com uma folha de alumínio reforçado, que actua como barreira de vapor.
Aplicações
Excelente desempenho térmico, acústico e de reacção ao fogo.
É a melhor solução de isolamento exterior, proporcionando resistência ao fogo em:
Redes de condutas metálicas de secção circular, nas instalações térmicas de climatização dos edifícios residenciais e industriais.
Vantagens
- Máxima protecção em caso de incêndio, segundo a norma EN 13501-1.
- Resistência contra incêndios em condutas metálicas. Segundo as normas EN 13501-3, EN 1366-1 e EN 1366-8.
- Dispõe de marcação CE como manta de proteção contra o fogo, segundo a ETA 18/0691.
- Instalação simples e rápida.
- Até 65% mais leve do que os produtos convencionais.
- Máxima compressibilidade, altamente flexível e adaptável.
- Facilidade de transporte.
- Óptimo desempenho térmico e acústico com soluções de espessura reduzida.
- Cumpre os requisitos de segurança mais exigentes
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de de micro-organismos.
- Produto sustentável. 100% reciclável. Material reciclado > 50%.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m.k | 0,031 (10) 0,035 (50) 0,040 (100) 0,047 (150) 0,054 (200) 0,072 (300) 0,096 (400) 0,120 (500) 0,162 (600) | EN 12667 EN 12939 | |
| Coeficiente de absorção acústica | KPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | ||
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | 60 | EN 29053 | ||
| Reacção ao fogo | Euroclasse | A1* // ** De EI15 até EI120 | *EN 13501-1 EN 15715 // **EN 1366 | ||
| Temperatura máxima de exposição | ST | ºC | 400 | EN 14706 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | - | 1 | EN 12086 | |
| Resistência à difusão de vapor de vapor de água do revestimento | Z | m2·h·Pa/mg | MU1 (4.0) // MV2 (4.0 Alu1) | EN 12086 | |
| Espessura da camada de ar equivalente à difusão de vapor de água, Sd | MV | m | 200 | EN 12086 |
| Tipo de conduta | Resistência ao fogo (minutos) | Espessura (mm) | Orientação da conduta |
|---|---|---|---|
| Ventilação e extração multisector | EI 120 | 120 | Ambos (Horizontal e Vertical) |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 6 | 0,6 | 50 | 4003973223014 | 7,2 | 129,6 | 2.851 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | ||
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 6 | 0,6 | 50 | 4003973101947 | 7,2 | 129,6 | 2.851 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | |
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 5 | 0,6 | 60 | 4003973223021 | 6 | 108 | 2.376 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | ||
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 5 | 0,6 | 60 | 4003973101954 | 6 | 108 | 2.376 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | |
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 4 | 0,6 | 75 | 4003973223045 | 4,8 | 86,4 | 1.900 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | ||
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 4 | 0,6 | 75 | 4003973103040 | 4,8 | 86,4 | 1.900 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | |
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 3 | 0,6 | 90 | 4003973223069 | 3,96 | 71,28 | 1.568 | B | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | ||
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 3 | 0,6 | 90 | 4003973101985 | 3,96 | 71,28 | 1.568 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | |
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 3 | 0,6 | 100 | 4003973223076 | 3,6 | 64,8 | 1.425 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | ||
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 3 | 0,6 | 100 | 4003973101992 | 3,6 | 64,8 | 1.426 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | |
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 | 3 | 0,6 | 120 | 4003973223083 | 3 | 54 | 1.188 | A | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo | ||
| ULTIMATE PROTECT WIRED MAT 4.0 N | 3 | 0,6 | 120 | 4003973102005 | 3 | 54 | 1.188 | C | 5 | MW-EN 14303-T2-ST(+)400 | Rolo |
- Espessura (*): mm
- Comprimento: m
- Largura: m
* Em alguns países não estão disponíveis todas a espessuras. Por favor, contacte com a equipa local da Isover para ver os detalhes específicos da sua instalação.
Certificados
Documentação Relacionada
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.




