Painéis flexíveis de lã ULTIMATE da ISOVER de alta densidade:
- O ULTIMATE Protect Slab 4.0 não integra o revestimento
- O ULTIMATE Protect Slab 4.0 Alu1 inclui um revestimento exterior com uma folha de alumínio reforçado, que actua como barreira de vapor.
Aplicações
Excelente desempenho térmico, acústico e de reacção ao fogo.
É a melhor solução de isolamento exterior, proporcionando resistência ao fogo em:
Redes de condutas metálicas de secção rectangular, de distribuição de ar nas instalações térmicas de climatização dos edifícios residenciais e industriais.
Vantagens
- Máxima protecção em caso de incêndio, segundo a norma EN 13501-1.
- Resistência contra incêndios em condutas metálicas. Segundo as normas EN 13501-3, EN 1366-1 e EN 1366-8.
- Dispõe de marcação CE como manta de proteção contra o fogo, segundo a ETA 18/0691.
- Instalação simples e rápida.
- Até 65% mais leve do que os produtos convencionais.
- Máxima compressibilidade, altamente flexível e adaptável.
- Facilidade de transporte.
- Óptimo desempenho térmico e acústico com soluções de espessura reduzida.
- Cumpre os requisitos de segurança mais exigentes
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de de micro-organismos.
- Produto sustentável. 100% reciclável. Material reciclado > 50%.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m.k | 31 (10) 0,035 (50) 0,040 (100) 0,047 (150) 0,054 (200) 0,072 (300) 0,096 (400) | EN 12667 EN 12939 | |
| Coeficiente de absorção acústica | αw | 1,00 | EN 11654 | ||
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | 60 | EN 29053 | ||
| Reacção ao fogo | Euroclasse | *A1 // ** De EI15 até EI120 | *EN 13501-1 EN 15715 // **EN 1366 | ||
| Temperatura máxima de exposição | ST | ºC | 400 | EN 14706 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | - | 1 | EN 12086 | |
| Resistência à difusão de vapor de vapor de água do revestimento | Z | m2·h·Pa/mg | MU1 (4.0) // MV2 (4.0 Alu1) | EN 12086 | |
| Espessura da camada de ar equivalente à difusão de vapor de água, Sd | MV | m | 200 | EN 12086 |
| Tipo de Conduta | Resistência ao fogo (minutos) | Espessura (mm) | Orientação da conduta |
|---|---|---|---|
| Ventilação e extração multisector | EI 120 | 90 | Ambos (Horizontal e Vertical) |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 ALU1 | 1,2 | 0,6 | 60 | 4003973223878 | 4,32 | 51,84 | 1.140 | A | MW-EN 14303-T4-ST(+)400-MV2 | Painel | ||
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 N | 1,2 | 0,6 | 60 | 4003973181161 | 4,32 | 51,84 | 1.140 | C | 10 | MW-EN 14303-T5-MV1 | Painel | |
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 ALU1 | 1,2 | 0,6 | 70 | 4003973223885 | 3,6 | 43,2 | 950 | C | 10 | MW-EN 14303-T4-ST(+)400-MV2 | Painel | |
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 N | 1,2 | 0,6 | 70 | 4003973181178 | 3,6 | 43,2 | 950 | C | 10 | MW-EN 14303-T5-MV1 | Painel | |
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 ALU1 | 1,2 | 0,6 | 80 | 4003973223908 | 3,6 | 43,2 | 950 | A | MW-EN 14303-T4-ST(+)400-MV2 | Painel | ||
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 N | 1,2 | 0,6 | 80 | 4003973185497 | 3,6 | 43,2 | 950 | C | 9 | MW-EN 14303-T5-MV1 | Painel | |
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 ALU1 | 1,2 | 0,6 | 90 | 4003973223915 | 2,88 | 34,56 | 760 | C | 10 | MW-EN 14303-T4-ST(+)400-MV2 | Painel | |
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 N | 1,2 | 0,6 | 90 | 4003973182069 | 2,88 | 34,56 | 760 | C | 10 | MW-EN 14303-T5-MV1 | Painel | |
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 ALU1 | 1,2 | 0,6 | 100 | 4003973223922 | 2,88 | 34,56 | 760 | A | MW-EN 14303-T4-ST(+)400-MV2 | Painel | ||
| ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 N | 1,2 | 0,6 | 100 | 4003973181192 | 2,88 | 34,56 | 760 | C | 9 | MW-EN 14303-T5-MV1 | Painel |
- Espessura *: mm
- Comprimento: m
- Largura: m
Certificados
Documentação Relacionada
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.




