Isolamento térmico flexível de célula fechada, com elevada resistência à difusão do vapor de água, baixa condutividade térmica e protecção antimicrobiana Microban® incorporada. Cor negra.

Aplicações
Isolamento e protecção de tubagens, condutas, depósitos (incluindo cotovelos, válvulas, etc.), em equipamentos de ar condicionado e refrigeração para impedir a condensação e favorecer a poupança de energia nas instalações.
Redução do ruído estrutural em instalações de serviço de água e tubagens de escoamento.
Vantagens
- Excelente resistência à difusão de vapor de água, redução do risco de corrosão da instalação.
- Condutividade térmica baixa para eficiência a longo prazo.
- Melhora a qualidade do ar no interior do edifício.
- Redução de ruídos de transmissão estrutural.
- Protecção antimicrobiana incorporada MICROBAN®; reduz o crescimento de bactérias e fungos.
- Euroclasse B/BL-s3,d0 em toda a gama.
- Conforme a FM.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD* | W/m·k | 0,0331 0,0362 0,0333 0,0364 | Declarado segundo a norma EN ISO 13787. Testes segundo as normas DIN EN 12667 EN ISO 8497 | |
| Reacção ao fogo | BL-s3,d0 (Coquillas) B-s3,d0 (Planchas) B-s3,d0 (Cintas) | Classificação segundo a norma EN 13501-1. Testes segundo as normas DIN EN 13823 DIN EN ISO 11925-2 | |||
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | 10.000 ** // 7.000 *** | Testes segundo as normas EN 12086 Y EN 13469 | |||
| Comportamento em caso de incêndio | Auto-extinguível, sem gotejar não propaga a chama | ||||
| Intervalo de temperaturas | ºC | Tª máx. de trabalho +110 Tª mín. de trabañho -50 * | Testes segundo as normas EN 14706, EN 14707 e UNE EN 14303 | ||
| Redução da transmissão de ruído estrutural | dB | ≤ 28,00 dB(A) | Testes segundo as normas EN 12086 Y EN 13469 | ||
| Coeficiente de absorção de som ponderado | ≤ 0,45 | Testes segundo a norma EN ISO 354 | |||
| Tempo de armazenamento | Material autocolante: 1 año Material não autocolante: indefinido **** | ||||
| Característica antimicrobiana | Microban ® | Protecção antimicrobiana. Não se formam fungos. | Testes segundo as normas ASTM G21 e ASTM 1338 |
(1) Coquilhas (AF-1 a AF-4)
(2) Coquilhas (AF-5 a AF-6)
(3) Folhas, fitas (AF-10 mm a AF-3 mm)
(4) Folhas (AF-50mm)
* +85°C se a folha estiver colada directamente em toda a superfície
** Folhas (AF-10MM a AF-32MM) y coquilhas (AF-1 a AF-4)
*** Folhas (AF-50MM) y coquilhas (AF-5 a AF-6)
**** O armazenamento deve ser efectuado em espaços limpos e secos, com uma humidade relativa de 50% a 70% e temperatura ambiente de 0°C a 35°C
(2) Coquilhas (AF-5 a AF-6)
(3) Folhas, fitas (AF-10 mm a AF-3 mm)
(4) Folhas (AF-50mm)
* +85°C se a folha estiver colada directamente em toda a superfície
** Folhas (AF-10MM a AF-32MM) y coquilhas (AF-1 a AF-4)
*** Folhas (AF-50MM) y coquilhas (AF-5 a AF-6)
**** O armazenamento deve ser efectuado em espaços limpos e secos, com uma humidade relativa de 50% a 70% e temperatura ambiente de 0°C a 35°C
| Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|
| 2,0 | De 6 a 168 | 6,0 |
| 2,0 | De 6 a 168 | 9,0 |
| 2,0 | De 6 a 168 | 13,0 |
| 2,0 | De 6 a 168 | 19,0 |
| 2,0 | De 6 a 168 | 25,0 |
| 2,0 | De 6 a 168 | 23,0 |
| 2,0 | De 6 a 168 | 40,0 |
| 2,0 | De 6 a 168 | RITE |
| Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|
| - | - | 6,0 |
| - | - | 10,0 |
| - | - | 13,0 |
| - | - | 19,0 |
| - | - | 25,0 |
| - | - | 32,0 |
| - | - | 50,0 |
| Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|
| 15,0 | 50,0 | 3,0 |
| 30,0 | 50,0 | 3,0 |
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Produtos relacionados
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

