Insuver são nódulos de Lã Mineral. Apresenta-se comprimida em sacos e é insuflada mecanicamente com máquinas específicas, tanto pelo lado interno como pelo lado externo da habitação.
Excelente isolamento térmico e acústico para a reabilitação de fachadas de dupla folha de tijolo cerâmico com uma câmara sem isolamento mediante insuflação através de perfurações que mantêm as fachadas intactas.
Novas obras e reabilitação
Edifícios residenciais e não residenciais.
Aplicável a câmaras com, pelo menos, 4cm de espessura
Vantagens do producto
- Melhoria do isolamento térmico do edifício.
- Melhoria da eficiência energética da habitação e poupança económica na factura de aquecimento e refrigeração.
- Desempenho acústico.
- A barreira de isolamento não é afectada pelo passar dos anos.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Vantagens do sistema
- Instalação fácil, rápida e económica.
- Apta para a intervenção pelo interior e pelo exterior da habitação.
- As intervenções individuais não necessitam de licença de construção.
- A máquina é ligada directamente à rede eléctrica doméstica.
- A máquina não faz mais ruído do que um aspirador doméstico.
- Solução não invasiva.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,035 | EN 12667 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1604 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | m2hPa/mg | 1 | EN 14064-1 | |
| Fixação | - | S1 | EN 14064-1 | ||
| Densidade de aplicação recomendada | Kg/m3 | 50 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | Classe Logística | Código de Designação | Kg/Caminhão | Kg/Palete | Média de sacas por 100m2 | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA INSUVER | 40 | 8432539827360-40 | 1,1 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 11,4 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 50 | 8432539827360-50 | 1,4 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 14,3 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 60 | 8432539827360-60 | 1,7 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 17,1 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 70 | 8432539827360-70 | 2,0 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 20,0 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 80 | 8432539827360-80 | 2,2 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 22,9 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 90 | 8432539827360-90 | 2,5 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 25,7 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 100 | 8432539827360-100 | 2,8 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 28,6 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 110 | 8432539827360-110 | 3,1 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 31,4 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 120 | 8432539827360-120 | 3,4 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 34,3 | Nódulos | |
| SISTEMA INSUVER | 140 | 8432539827360-140 | 4,0 | B | MW-EN14064-1-S1-AF5-WS-MU1 | 9.100 | 175 | 40,0 | Nódulos |
Resistência Térmica Declarada RD, m2·K/W. EN 12667
Média de quantidade necessária (sacos por 100 m2): EN 14064-1
Código de Designação: EN 14064-1
Média de quantidade necessária (sacos por 100 m2): EN 14064-1
Código de Designação: EN 14064-1
Certificados
Documentação Relacionada
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.


