Painel rígido de Lã de Rocha ISOVER, não hidrófilo, revestido numa das faces com complexo de oxiasfalto e uma película de polietileno termo-fusível.
Aplicações
Pelo excelente desempenho termo-acústico e mecânico, IXXO, é a melhor opção para:
Coberturas planas ou inclinadas de disposição convencional.
Autoprotegidas.
Vantagens
- Óptimo isolamento térmico e acústico em coberturas.
- Especialmente recomendado para coberturas ligeiras.
- Apresenta-se com uma camada de oxiasfalto que permite aplicar directamente uma manta geotêxtil, evitando outras operações.
- Excelente resistência à compressão.
- Produto sustentável com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,039 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | F | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Resistência à difusão de vapor de água da camada de oxiasfalto, μ | MU | 50.000 | CEC/CTE | ||
| Rigidez dinâmica | SD | MN/m3 | 10 | EN 29052-1 | |
| Compressibilidade, c | mm | < 5 | EN 13162 EN 12431 | ||
| Resistência à compressão a 10% de deformação, σ10 | Kpa // Kg/m2 | 50 // 5000 | EN 826 | ||
| Resistência à tracção perpendicular com as faces, σmt | TR | Kpa | 10 | EN 1607 | |
| Estabilidade dimensional, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXXO | 1,20 | 1,00 | 40 | 8432539820101 | 1,00 | 4,8 | 72 | 1.872 | A | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Painel | ||
| IXXO | 1,20 | 1,00 | 50 | 8432539822624 | 1,25 | 4,8 | 57,6 | 1.498 | A | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Painel | ||
| IXXO | 1,20 | 1,00 | 60 | 8432539822655 | 1,50 | 3,6 | 46,8 | 1.217 | C | 11 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Painel | |
| IXXO | 1,20 | 1,00 | 80 | 8432539822648 | 2,05 | 2,4 | 36 | 936 | C | 10 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Painel | |
| IXXO | 1,20 | 1,00 | 100 | 8432539830254 | 2,55 | 2,4 | 28,8 | 749 | C | 10 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Painel | |
| IXXO | 1,20 | 1,00 | 120 | 8432539827247 | 3,05 | 2,4 | 24 | 624 | C | 11 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Painel | |
| IXXO | 1,20 | 1,00 | 140 | 8432539827254 | 3,55 | 2,4 | 19,2 | 499 | C | 12 | MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10(y)50)-TR10-WS-SD10-CP5 | Painel |
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

