Produto concebido para proporcionar isolamento térmico e acústico na construção de painéis sandwich metálicos “in situ.”.
- Excelente isolamento térmico, acústico e protecção contra incêndios.
- Melhora a eficiência energética, reduzindo os custos de aquecimento/refrigeração e as emissões de CO2.
- Produto sustentável com composição em material reciclado (CMRLM) superior a 50%. Redução dos impactos no meio ambiente resultantes do transporte graças à utilização de matérias primas e recursos regionais. Material 100% reciclável.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- O fornecimento do produto comprimido e em paletes com revestimento de polietileno retráctil reduz o espaço de armazenamento e os custos, facilita o manuseamento e mantém o produto seco, limpo e em boas condições.
- O bom comportamento mecânico torna o processo de instalação fácil e rápido. Não gera partículas de pó.
- Mantém as suas propriedades inalteradas durante a instalação e durante a vida útil do edifício, ou seja, não se degrada com o tempo.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,044 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | DU | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Coef. Absorção Acústica | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBR DESNUDO | 12,00 | 1,20 | 80 | 8432539820729 | 1,80 | 14,4 | 360 | 6.480 | A | MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WSMU1-AW0,90-AFr5 | 0,90 | Manta | ||
| IBR DESNUDO | 10,00 | 1,20 | 100 | 8432539820699 | 2,25 | 12 | 300 | 5.400 | C | 4 | MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WSMU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | Manta | |
| IBR DESNUDO | 9,00 | 1,20 | 120 | 8432539820828 | 2,70 | 10,8 | 216 | 3.888 | C | 5 | MW-ES 13162-T2-DS(23,90)-WSMU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | Manta |
Certificados
Documentação Relacionada
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

