Rolo de lã de vidro ISOVER, não hidrófilo, revestido numa das faces com papel Kraft que actua como barreira contra o vapor.
Aplicações
Concebido especificamente para o isolamento térmico e acústico de lajes de cobertura pelo interior, evitando o aparecimento de condensação em climas frios.
Coberturas planas ou inclinadas sem cargas.
Isolamento entre divisórias.
Isolamento de sótãos.
Tectos falsos e tectos rebaixados
Vantagens
- Melhora a eficácia do isolamento térmico e acústico em construção.
- Recomendado para a reabilitação de coberturas pelo interior e coberturas ligeiras.
- O seu formato em rolo facilita o manuseio e a colocação do produto.
- Adaptabilidade da lã de vidro a juntas de janelas, pilares, etc, sem deteriorar a qualidade e a durabilidade do produto.
- Linhas de guia sobre o papel kraft que facilitam o corte.
- Produto acessível em centros comerciais e preparado para instalação em trabalhos de bricolage e pequenos restauros.
- Produto sustentável com composição em material superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,040 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | F | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água do revestimento de papel Kraft | Z | m2·h·Pa/mg | 3 | EN 12086 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | DU | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | MU* | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBR | 12,00 | 0,60 | 80 | 8432539820194 | 2,00 | 14,4 | 288 | 5.184 | A | MW-EN 13162-T2-100 2,50 WS-Z3-AFr5 | 28 | Rollo | ||
| IBR | 12,00 | 1,20 | 80 | 8432539820088 | 2,00 | 14,4 | 288 | 5.184 | A | MW-EN 13162-T2-100 2,50 WS-Z3-AFr5 | 28 | Rollo | ||
| IBR | 10,00 | 1,20 | 100 | 8432539820095 | 2,50 | 12 | 240 | 4.320 | A | MW-EN 13162-T2-100 2,50 WS-Z3-AFr5 | 23 | Rollo | ||
| IBR | 9,00 | 1,20 | 120 | 8432539820767 | 3,00 | 10,8 | 216 | 3.888 | C | 4 | MW-EN 13162-T2-100 2,50 WS-Z3-AFr5 | 19 | Rollo |
Certificados
Documentação Relacionada
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

