FLEXIVER D
É a conduta flexível de secção circular da ISOVER, constituída por três camadas de um complexo de alumínio e poliéster, unidas por sobreposição e em espiral, com reforço de arame com tratamento exterior contra a oxidação.FLEXIVER CLIMA
Ë a conduta flexível de secção circular da ISOVER formada por um tubo interior Flexiver D, isolado pelo exterior com um feltro de lã de vidro revestido com uma lâmina de poliéster e alumínio reforçado que confere resistência mecânica e actua como barreira de vapor.MANGUITO CORONA
É o anel de união da secção circular da ISOVER, de chapa galvanizada e com rebordo dentado de fábrica, numa das extremidades.Aplicações
FLEXIVER D:
É a melhor opção, especialmente concebida e desenvolvida para realizar as ligações das redes de condutas de distribuição de ar principais entre as máquinas e as unidades terminais das instalações térmicas de climatização dos edifícios.
FLEXIVER CLIMA:
É especialmente indicada para as instalações térmicas em que é necessário um isolamento térmico que evite condensação.
MANGUITO CORONA:
É a opção ideal para a fixação de tubos flexíveis Flexiver a condutas de climatização de lã mineral CLIMAVER.
Vantagens
- Soluções simples e rápidas de instalar graças à grande flexibilidade e adaptabilidade da gama Flexiver
- Flexiver Clima evita fenómenos de condensação nas condutas.
- Os rebordos do Manguito Corona dobram-se com facilidade, melhorando a fixação na conduta.
- O rebordo da união permite assegurar a fixação do tubo flexível com fita de alumínio ou com abraçadeira de nylon.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD* | W/m·k* | 0,034 (Flexiver Clima) | EN 12667 EN 12939 | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | B-s1, d0 | EN 13501-1 EN 15715 | ||
| Temperatura máxima de exposição | ºC | -20 a 120 (Flexiver D) -20 a 250 (Flexiver Clima) | EN 14707 | ||
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | - | 1 | EN 12086 | |
| Resistência à difusão de vapor de vapor de água do revestimento | Z | m2·h·Pa/mg | 130 | EN 12086 | |
| Espessura da camada de ar equivalente à difusão de vapor de água, Sd | MV | m | 100 | EN 12086 | |
| Pressão máxima de utilização | P | Pa | 2500 | EN 13180 | |
| Velocidade do ar | V | m/s | 20 - 30 | ||
| Raio de curvatura | R | Las mismas que Ø ext | 0,7 x Ø ext (Flexiver D) 0,8 x Ø ext (Flexiver Clima) |
* Feltro de lã de vidro com 25 mm de espessura e 18 Kg/m2 de densidade.
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Espessura | Código EAN | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Caixa) | Uds. Venda Min. (Palete) | Caixas/Palete | Diâmetro | ml/palete | Tipo | Unidade/Caixa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8422740003462 | B | 160 | 102 | 1.600 | Conducto | ||||||
| FLEXIVER D | 8422740003479 | B | 112 | 127 | 1.120 | Conducto | |||||
| FLEXIVER D | 8422740003486 | B | 84 | 152 | 840 | Conducto | |||||
| FLEXIVER D | 8422740003493 | B | 72 | 160 | 720 | Conducto | |||||
| FLEXIVER D | 8422740003516 | B | 100 | 203 | 1.000 | Conducto | |||||
| FLEXIVER D | 8422740003530 | B | 64 | 254 | 640 | Conducto | |||||
| FLEXIVER D | 8422740003547 | B | 42 | 305 | 420 | Conducto | |||||
| FLEXIVER D | 8422740003554 | C | 1 | 42 | 315 | 420 | Conducto | ||||
| FLEXIVER D | 8422740003561 | C | 1 | 36 | 356 | 360 | Conducto | ||||
| FLEXIVER D | 8422740003578 | C | 1 | 30 | 406 | 300 | Conducto | ||||
| MANGUITO CORONA | 8422740006791 | B | 102 | Manguitos | 10 | ||||||
| MANGUITO CORONA | 8422740006807 | B | 127 | Manguitos | 10 | ||||||
| MANGUITO CORONA | 8422740006814 | B | 152 | Manguitos | 10 | ||||||
| MANGUITO CORONA | 8422740006821 | B | 160 | Manguitos | 10 | ||||||
| MANGUITO CORONA | 8422740006845 | B | 203 | Manguitos | 10 | ||||||
| MANGUITO CORONA | 8422740006876 | B | 254 | Manguitos | 10 | ||||||
| MANGUITO CORONA | 8422740006883 | C | 1 | 305 | Manguitos | 10 | |||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003639 | B | 65 | 102 | 650 | Conducto | ||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003646 | B | 55 | 127 | 550 | Conducto | ||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003653 | B | 50 | 152 | 500 | Conducto | ||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003660 | B | 50 | 160 | 500 | Conducto | ||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003684 | B | 32 | 203 | 320 | Conducto | ||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003707 | B | 21 | 254 | 210 | Conducto | ||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003714 | B | 18 | 305 | 180 | Conducto | ||||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003721 | C | 1 | 18 | 315 | 180 | Conducto | |||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003728 | C | 1 | 18 | 356 | 180 | Conducto | |||
| FLEXIVER CLIMA | 25 | 8422740003745 | C | 1 | 10 | 406 | 100 | Conducto |
- Diâmetro: mm EN 13180
- Flexiver D: Tubo com 10 m de comprimento em caixa de 0,40 m de comprimento*
-
Flexiver Clima: Tubo com 10 m de comprimento em caixa de 1,20 m de comprimento*
* As condutas estão compactadas em caixas de cartão.
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

