Painel semi-rígido de Lã Mineral arena, não hidrófilo, revestido numa das faces com véu de vidro negro de grande resistência mecânica.
Com um excelente desempenho térmico e acústico, a gama Ecovent VN da ISOVER, é a melhor opção para fachadas ventiladas em novas construções e em reabilitação:
Sistemas de fachada ventilada com revestimentos ligeiros, de pedra ou metálicos.
Sistemas de fachada ventilada de dupla folha cerâmica.
Sistema de fachada ventilada Saint-Gobain PlacoTherm® V.
Sistemas de fachada ventilada com bandejas metálicas e préfabricadas.
- Oferece um óptimo isolamento térmico e acústico da envolvente.
- Formato de rolo que permite melhorar o desempenho da colocação em grandes obras.
- Excelente resistência à ruptura e a danos graças ao revestimento exclusivo de tecido Neto.
- Medida de protecção passiva contra incêndios no edifício.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,035 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | DS | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Coef. Absorção Acústica | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOVENT VN 035 | 1,35 | 0,60 | 40 | 8432539821917 | 1,10 | C | 7 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Panel | |
| ECOVENT VN 035 | 1,35 | 0,60 | 50 | 8432539821870 | 1,40 | B | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Panel | ||
| ECOVENT VN 035 | 1,35 | 0,60 | 60 | 8432539821931 | 1,70 | B | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW0,80-AFr5 | 0,80 | Panel | ||
| ECOVENT VN 035 | 1,35 | 0,60 | 80 | 8432539821948 | 2,25 | B | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW0,90-AFr5 | 0,90 | Panel | ||
| ECOVENT VN 035 | 1,35 | 0,60 | 100 | 8432539827049 | 2,85 | C | 6 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | Panel | |
| ECOVENT VN 035 | 1,35 | 0,60 | 120 | 8432539827056 | 3,40 | B | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | Panel | ||
| ECOVENT VN 035 | 1,35 | 0,60 | 140 | 8432539827063 | 4,00 | C | 6 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WSMU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | Panel |
Certificados
Declaração Ambiental de Produto - ECOVENT VN 035
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Produtos relacionados
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.


