Rolo de Lã Mineral arena, não hidrófilo, revestido numa das faces com um tecido de vidro Neto de grande resistência mecânica.
Aplicações
Pelo óptimo desempenho térmico e acústico, a gama Ecovent da ISOVER, é a melhor opção para fachadas ventiladas em novas construções e reabilitação:
Sistemas de fachada ventilada com revestimentos ligeiros, de pedra ou metálicos.
Sistemas de fachada ventilada de dupla folha cerâmica.
Sistema de fachada ventilada Saint-Gobain PlacoTherm V®.
Vantagens
- Oferece um óptimo isolamento térmico e acústico da envolvente.
- Formato de rolo que permite melhorar o desempenho da colocação em grandes obras.
- Excelente resistência à ruptura e a danos graças ao revestimento exclusivo de tecido Neto.
- Medida de protecção passiva contra incêndios no edifício.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,035 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | >5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | <1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | DS | % | <1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Código de Designação | Coef. Absorção Acústica | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,20 | 50 | 8432539835334 | 1,40 | 12,00 | 240,00 | 4.320 | A | MW-EN-13162-T3-DS(70,90)-WSMU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Manta | |
| 8,5 | 1,20 | 60 | 8432539835341 | 1,70 | 10,20 | 204,00 | 3.672 | A | MW-EN-13162-T3-DS(70,90)-WSMU1-AW0,90-AFr5 | 0,80 | Manta | |
| 6,5 | 1,20 | 80 | 8432539835303 | 1,70 | 7,80 | 156,00 | 2.808 | A | MW-EN-13162-T3-DS(70,90)-WSMU1-AW0,80-AFr5 | 0,90 | Manta | |
| 6,00 | 1,20 | 100 | 8432539836119 | 2,85 | 7,20 | 115,20 | 2.047 | B | MW-EN 13162-T3- DS(70,90)-WS-MU1- AW1,00-AFr5 | 1,00 | Manta | |
| 6 | 1,20 | 120 | 8432539835358 | 3,40 | 7,20 | 86,40 | 1.555 | B | MW-EN-13162-T3-DS(70,90)-WSMU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | Manta |
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

