ECO 035, painel semi-rígido de lã de vidro da ISOVER, não hidrófilo, revestido numa das faces com papel kraft que actua como barreira contra o vapor.
ECO D 035, painel semi-rígido de lã de vidro da ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.
ECO D 035, painel semi-rígido de lã de vidro da ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.
Aplicações
Sistema ECOSEC Fachadas.
Solução de isolamento termoacústico da Isover contribuindo para a impermeabilização, para fachada tradicional de dupla folha cerâmica e placa de gesso laminado. Dispõe de Documento de Idoneidade Técnica, DIT, que garante um resultado favorável.
Vantagens
Os produtos do sistema ECOSEC Fachadas oferecem a mais ampla gama de resistências térmicas do mercado.
- Especialmente recomendado para novas construções.
- Resolve de forma integral o isolamento térmico, acústico, protecção contra incêndios e impermeabilização da fachada em simultâneo.
- Adaptabilidade da lã de vidro a juntas de janelas, pilares, etc, sem deteriorar a qualidade e a durabilidade do produto.
- Linhas de guia sobre o papel kraft que facilitam o corte.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,035 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | A1 (ECO D 035) e F (ECO 035) | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água do revestimento de papel Kraft | Z | m2·h·Pa/mg | 3 | EN 12086 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU* | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | DS | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Coef. Absorção Acústica | MU* | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 035 | 1,35 | 0,60 | 60 | 8432539820668 | 1,70 | B | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 | 0,80 | 38 | Panel | ||
| ECO 035 | 1,35 | 0,60 | 80 | 8432539827148 | 2,25 | C | 6 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 | 0,90 | 28 | Panel | |
| ECO 035 | 1,35 | 0,60 | 100 | 8432539827155 | 2,85 | C | 6 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | 23 | Panel | |
| ECO 035 | 1,35 | 0,60 | 120 | 8432539827162 | 3,40 | C | 6 | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1,00-AFr5 | 1,00 | 19 | Panel |
- MU*: Resistência equivalente à difusão de vapor de água, (Lã + revestimento)
- Espessura d, mm
- Resistência Térmica Declarada RD , m2·K/W
- Coeficiente de Absorção Acústica AW, αW
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

