Painel rígido de lã mineral ISOVER de alta densidade, revestido na superfície exterior com tecido de fibra de vidro decorativo e uma folha de alumínio, que actua como barreira de vapor, e na superfície interior, com tecido Neto de vidro reforçado, de color negra, de grande resistência mecânica.
Aplicações
Excelente desempenho acústico e comportamento térmico.
É a solução ideal, capaz de satisfazer os mais exigentes requisitos de reacção ao fogo, para a instalação de:
Redes de condutas autoportantes de distribuição de ar nas instalações térmicas, sem tecto falso, de Climatização dos edifícios.
Vantagens
- Aspecto decorativo, solidez estrutural, barreira de vapor e máxima protecção em caso de incêndio, sem necessidade de pintura exterior adicional.
- Elevada estanquidade.
- Óptima qualidade do ambiente acústico e classe de conforto.
- Resistência aos métodos de limpeza agressivos, em conformidade com a norma relativa a limpeza de sistemas de climatização.
- Continuidade em uniões. Encaixe exclusivo de painéis.
- Ausência de proliferação de fungos e bactérias, EN 13403.
- Produto sustentável. Material reciclado > 50%. 100% reciclável.
- Disponível numa vasta gama de cores.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m.k | 0,032 (10) 0,033 (20) 0,036 (40) 0,038 (60) | EN 12667 EN 12939 | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | A2-s1, d0 | EN 13501-1 EN 15715 | ||
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | - | 1 | EN 12086 | |
| Resistência à difusão de vapor de vapor de água do revestimento | Z | m2·h·Pa/mg | >140 | EN 12086 | |
| Espessura da camada de ar equivalente à difusão de vapor de água, Sd | MV | m | 100 | EN 12086 | |
| Estabilidade dimensional, Δε | DS | % | <1 | EN 1604 | |
| Estanqueidade | Clase | D | UNE-EN 13403 EN 12237 | ||
| Resistência à pressão | Pa | 800 | UNE-EN 13403 |
Condições de trabalho: velocidade de ar até 18 m/s e temperatura de ar de circulação até 90°C.
E = Espessura d, mm
S = Secção, S mm2
*Estimativa mediante a fórmula: ΔL = 1,05 • αP1,4 • P/S, (P=perímetro) para a potência sonora de um ventilador com um caudal de 20000 m3/h, perda de carga de 15 mm c.a.
| Frequência (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| E | Coeficiente prático de absorção acústica, αP EN ISO 354 / EN ISO 11654 | |||||
| 25 | 0,35 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
| S | Atenuação acústica, num troço recto Δ (DB/m)* | |||||
| 200x200 | 4,83 | 11,49 | 14,04 | 16,73 | 18,12 | 18,12 |
| 300x400 | 2,82 | 6,70 | 8,19 | 9,76 | 10,57 | 10,57 |
| 400x500 | 2,17 | 5,17 | 6,32 | 7,53 | 8,15 | 8,15 |
| 400X700 | 1,90 | 4,51 | 5,51 | 6,57 | 7,12 | 7,12 |
| 5000X1000 | 1,45 | 3,45 | 4,21 | 5,02 | 5,44 | 5,44 |
E = Espessura d, mm
S = Secção, S mm2
*Estimativa mediante a fórmula: ΔL = 1,05 • αP1,4 • P/S, (P=perímetro) para a potência sonora de um ventilador com um caudal de 20000 m3/h, perda de carga de 15 mm c.a.
- Comprimento: m
- Largura: m
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Código de Designação | Classe Absorção | Coef. Absorção Acústica | Clase | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 1,19 | 25 | 8432539800012 | MW-EN 14303-T5-MV1 | 0,85 | B | Panel | |||
| CLIMAVER A2 DECO AZUL | 3,00 | 1,19 | 25 | 8432539821207 | MW-EN 14303-T5-MV1 | B | 0,85 | Panel | ||
| CLIMAVER A2 DECO GRIS | 3,00 | 1,19 | 25 | 8432539821177 | MW-EN 14303-T5-MV1 | B | 0,85 | Panel | ||
| CLIMAVER A2 DECO NEGRO | 3,00 | 1,19 | 25 | 8432539821153 | MW-EN 14303-T5-MV1 | B | 0,85 | Panel | ||
| CLIMAVER A2 DECO ROJO | 3,00 | 1,19 | 25 | 8432539821191 | MW-EN 14303-T5-MV1 | B | 0,85 | Panel |
Ensaios acústicos com espaço plenum: CTA 048/11/REV-5.
(1) Coeficiente ponderado de absorção acústica AW,αW sem espaço plenum 0,55 CTA 140053/REV-7.
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Vídeo
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.


