Aplicações
Pelo excelente desempenho acústico, Arena Confort, é a melhor opção para:
Absorvente acústico em tectos falsos perfurados de madeira, gesso laminado ou metálicos.
Construção de baffles e telas acústicas.
Vantagens
- Excelente acondicionamento acústico.
- Véu estético para tectos falsos perfurados.
- Formato de rolo que melhora o desempenho da instalação.
- Medida de protecção passiva contra incêndios no edifício.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,037 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclasse | A2,s1,d0 | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | DS | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Coef. Absorção Acústica | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENA CONFORT | 20,00 | 0,60 | 25 | 8432539822440 | 0,65 | C | 7 | MW-EN-13162-T2-(DS23,90)-WS-MU1-AW0,30-AFr5 | 0,65 | Manta | |
| ARENA CONFORT | 20,00 | 0,60 | 30 | 8432539822457 | 0,80 | C | 6 | MW-EN-13162-T2-(DS23,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5 | 0,60 | Manta | |
| ARENA CONFORT | 15,00 | 0,60 | 40 | 8432539822464 | 1,05 | C | 6 | MW-EN-13162-T2-(DS23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Manta |
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.

