Aplicações
Excelente desempenho térmico e acústico.
Sistema ECOSEC Fachadas. É a solução de isolamento termoacústico da Isover contribuindo para a impermeabilização, para fachada tradicional de dupla folha cerâmica e placa de gesso laminado.
Dispõe de Documento de Idoneidade Técnica, DIT,avaliação técnica que garante resultados favoráveis.
É o único sistema do mercado com produtos de lã de vidro e lã de rocha validados por um organismo acreditado.
Divisórias verticais interiores com placas de gesso cartonado.
Vantagens
Os produtos do Sistema ECOSEC Fachadas oferecem a mais ampla gama de resistências térmicas do mercado.
Documento de Idoneidade Técnica nº 489R/13. O único sistema de fachadas com câmara no mercado que oferece soluções em lã de vidro e lã de rocha, com a gama mais ampla de produtos disponíveis.
- Especialmente recomendado para novas construções.
- Resolve de forma integral o isolamento térmico, acústico, protecção contra incêndios e impermeabilização da fachada em simultâneo.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Documento de Idoneidade Técnica nº 489R/13. O único sistema de fachadas com câmara no mercado que oferece soluções em lã de vidro e lã de rocha, com a gama mais ampla de produtos disponíveis.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,037 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Coef. Absorção Acústica | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUSTILAINE E | 1,35 | 0,40 | 40 | 8432539822884 | 1,05 | 6,48 | 116,64 | 2.100 | B | MW-EN-13162-T3DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | ||
| ACUSTILAINE E | 1,35 | 0,60 | 40 | 8432539820064 | 1,05 | 9,72 | 116,64 | 2.100 | A | MW-EN-13162-T3DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | ||
| ACUSTILAINE E | 1,35 | 0,40 | 50 | 8432539822945 | 1,35 | 4,86 | 87,48 | 1.575 | C | 27 | MW-EN-13162-T3DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | |
| ACUSTILAINE E | 1,35 | 0,60 | 50 | 8432539822938 | 1,35 | 7,29 | 87,48 | 1.575 | A | MW-EN-13162-T3DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | ||
| ACUSTILAINE E | 1,35 | 0,40 | 60 | 8432539822969 | 1,60 | 4,32 | 77,76 | 1.400 | B | MW-EN-13162-T3DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 | 0,80 | Painel | ||
| ACUSTILAINE E | 1,35 | 0,60 | 60 | 8432539822952 | 1,60 | 6,48 | 77,76 | 1.400 | B | MW-EN-13162-T3DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 | 0,80 | Panel |

