Aplicações
Excelente desempenho térmico e acústico.
Sistema ECOSEC Fachadas. É a solução de isolamento termoacústico da ISOVER contribuindo para a impermeabilização, para fachada tradicional de dupla folha cerâmica e placa de gesso laminado.
Dispõe de Documento de Idoneidade Técnica, DIT, avaliação técnica que garante resultados favoráveis.
É o único sistema do mercado com produtos de lã de vidro e lã de rocha validados por um organismo acreditado.
Divisórias verticais interiores com placas de gesso cartonado.
Vantagens
Os produtos do Sistema ECOSEC Fachadas oferecem a mais ampla gama de resistências térmicas do mercado.
Documento de Idoneidade Técnica nº 489R/13. O único sistema de fachadas com câmara no mercado que oferece soluções em lã de vidro e lã de rocha, com a gama mais ampla de produtos disponíveis.
- Especialmente recomendado para novas construções.
- Resolve de forma integral o isolamento térmico, acústico, protecção contra incêndios e impermeabilização da fachada em simultâneo.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Documento de Idoneidade Técnica nº 489R/13. O único sistema de fachadas com câmara no mercado que oferece soluções em lã de vidro e lã de rocha, com a gama mais ampla de produtos disponíveis.
Propriedades Técnicas
| Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,034 | EN 12667 EN 12939 | |
| Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
| Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
| Reacção ao fogo | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
| Absorção de água | WS | Kg/m2 | No hidrófilo | EN 1609 | |
| Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
| Estabilidade dimensional, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
| Título | Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | Resistência Térmica | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | Código de Designação | Coef. Absorção Acústica | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUSTILAINE 70 | 1,35 | 0,60 | 30 | 8432539823027 | 0,85 | 16,2 | 129,6 | 2.333 | B | MW-EN-13162-T3DS(70,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5 | 0,60 | Painel | ||
| ACUSTILAINE 70 | 1,35 | 0,40 | 40 | 8432539822860 | 1,15 | 8,1 | 97,2 | 1.750 | A | MW-EN-13162-T3DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | ||
| ACUSTILAINE 70 | 1,35 | 0,60 | 40 | 8432539820071 | 1,15 | 12,15 | 97,2 | 1.750 | A | MW-EN-13162-T3DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | ||
| ACUSTILAINE 70 | 1,35 | 0,40 | 50 | 8432539823010 | 1,45 | 6,48 | 77,76 | 1.400 | C | 16 | MW-EN-13162-T3DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | |
| ACUSTILAINE 70 | 1,35 | 0,60 | 50 | 8432539823072 | 1,45 | 9,72 | 77,76 | 1.400 | A | MW-EN-13162-T3DS(70,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 | 0,70 | Painel | ||
| ACUSTILAINE 70 | 1,35 | 0,60 | 60 | 8432539823034 | 1,75 | 8,1 | 64,8 | 1.166 | B | MW-EN-13162-T3DS(70,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 | 0,80 | Painel | ||
| ACUSTILAINE 70 | 1,35 | 0,60 | 80 | 8432539822891 | 2,35 | 6,48 | 51,84 | 933 | C | 15 | MW-EN-13162-T3DS(70,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 | 0,90 | Painel |

