Painéis e rolos semi-rígidos de lã mineral arena APTA ISOVER, não hidrófilos, sem revestimento. Concebidos para obter os melhores desempenhos térmicos e acústicos em construção.
Aplicações
Excelente desempenho térmico e acústico.
É a melhor opção para divisórias interiores verticais, especialmente divisórias secas com estrutura metálica e placa de gesso laminado.
Vantagens
- Óptimo isolamento térmico e acústico de divisórias interiores horizontais e verticais.
- Apropriado para novas construções e reabilitação.
- Especialmente desenvolvido para aplicar em soluções de placa de gesso laminado com perfilaria.
- A tecnologia arena da Isover permite que o produto tenha um toque agradável ao aplicar.
- Distintas modulações de largura 400 mm e 600 mm.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.
Propriedades Técnicas
Símbolo | Unidades | Valor | Norma | ||
---|---|---|---|---|---|
Condutibilidade térmica declarada | λD | W/m·k | 0,034 | EN 12667 EN 12939 | |
Calor específico aproximado | CP | J/Kg·K | 800 | - | |
Resistência ao fluxo de ar | AFR | kPa·s/m2 | > 5 | EN 29053 | |
Reacção ao fogo | Euroclase | A1 | EN 13501-1 | ||
Absorção de água | WS | Kg/m2 | < 1 | EN 1609 | |
Resistência à difusão de vapor de água, μ | MU | 1 | EN 12086 | ||
Estabilidade dimensional, Δε | % | < 1 | EN 1604 |
Apresentação e detalhes
Características
Comprimento | Largura | Espessura | Código EAN | m2/Embalagem | m2/Palete | m2/Camião | Classe Logística | Uds. Venda Min. (Palete) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,35 | 0,60 | 30 | 8432539837574 | 17,82 | 356,40 | 6415 | C | 6 | |
1,35 | 0,40 | 48 | 8432539838359 | 10,80 | 194,40 | 3499 | A | ||
1,35 | 0,60 | 48 | 8432539838342 | 11,34 | 226,80 | 4082 | A | ||
12,00 | 0,40 | 48 | 8432539838373 | 14,40 | 288,00 | 5184 | A | ||
12,00 | 0,60 | 48 | 8432539838336 | 14,40 | 288,00 | 5,184 | A | ||
1,35 | 0,40 | 55 | 8432539837635 | 9,72 | 174,96 | 3149 | C | 6 | |
1,35 | 0,60 | 55 | 8432539837598 | 9,72 | 194,40 | 3499 | C | 6 | |
1,35 | 0,40 | 65 | 8432539837642 | 8,64 | 155,52 | 2799 | B | ||
1,35 | 0,60 | 65 | 8432539837604 | 8,10 | 162,00 | 2916 | A | ||
9,00 | 0,40 | 65 | 8432539837680 | 10,80 | 216,00 | 3888 | B | ||
9,00 | 0,60 | 65 | 8432539837666 | 10,80 | 216,00 | 3888 | B | ||
1,35 | 0,60 | 90 | 8432539837611 | 6,48 | 129,60 | 2333 | B |
- Comprimento: m
- Largura: m
- Espessura: mm
- Resistência térmica declarada: RD ,m2•K/W
- Coeficiente de Absorção Acústica: AW, αw
Certificados
Documentação Relacionada
Outra Documentação
Nota Legal
A Saint Gobain Isover Ibérica, reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, e de forma total ou parcial, os dados contidos no presente documento. Da mesma forma, a Saint Gobain Isover Ibérica, não garante a inexistência de erros involuntários.